
الهند. تي20
أغرا رويالز (سيدات)
126 : 99/4 (13.5)
راني لاكسمي باي X1 (نساء)
1 - 29 | |
2 - 52 | |
3 - 60 | |
4 - 99 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 99 |
6 جرى 90/3 | 13 |
7 جرى 84/3 | 12 |
12 جرى 77/3 | 11 |
6 جرى 65/3 | 10 |
7 جرى 59/2 | 9 |
8 جرى 52/2 | 8 |
5 جرى 44/1 | 7 |
6 جرى 39/1 | 6 |
5 جرى 33/1 | 5 |
8 جرى 28/0 | 4 |
6 جرى 20/0 | 3 |
7 جرى 14/0 | 2 |
7 جرى 7/0 | 1 |
PARIPESA