
الهند. تي20
Jersey 11
110 : 90/5 (13.5)
مركز KM الرياضي
1 - 34 | |
2 - 42 | |
3 - 56 | |
4 - 73 | |
5 - 90 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 90 |
8 جرى 94/5 | 14 |
13 جرى 86/4 | 13 |
10 جرى 73/3 | 12 |
9 جرى 63/3 | 11 |
6 جرى 54/2 | 10 |
6 جرى 48/2 | 9 |
5 جرى 42/2 | 8 |
3 جرى 37/1 | 7 |
6 جرى 34/0 | 6 |
11 جرى 28/0 | 5 |
3 جرى 17/0 | 4 |
6 جرى 14/0 | 3 |
3 جرى 8/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
PARIPESA