
الهند. تي20
هندوستان هازاريباغ
213 : 70/9 (13.0)
المحاصيل والعوامات
1 - 13 | |
2 - 13 | |
3 - 14 | |
4 - 21 | |
5 - 23 | |
6 - 53 | |
7 - 54 | |
8 - 55 | |
9 - 70 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 70 |
3 جرى 70/9 | 13 |
7 جرى 67/8 | 12 |
5 جرى 60/8 | 11 |
2 جرى 55/7 | 10 |
18 جرى 53/5 | 9 |
6 جرى 35/5 | 8 |
6 جرى 29/5 | 7 |
3 جرى 23/5 | 6 |
7 جرى 20/3 | 5 |
0 جرى 13/2 | 4 |
8 جرى 13/1 | 3 |
4 جرى 5/0 | 2 |
1 جرى 1/0 | 1 |
PARIPESA