
Indien. Gruppenphase. Gruppe B. Test Match
Punjab
309/10 : 255/6 (87.0)
Karnataka
Innings 1
309/10
255/6
Prabhsimran Singh | 1 - 6 |
Uday Pratap Saharan | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
Anmolpreet Singh | 4 - 119 |
Anmol Malhotra | 5 - 168 |
Abhijeet Garg | 6 - 168 |
Ayush Goyal | 7 - 249 |
Harpreet Brar | 8 - 272 |
Sukhdeep Bajwa | 9 - 301 |
Emanjot Singh Chahal | 10 - 309 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
Prabhsimran Singh | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Uday Pratap Saharan | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
Anmolpreet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Malhotra | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
Emanjot Singh Chahal | 83 | 140 | 9 | 1 | 59.29 |
Ayush Goyal | 23 | 82 | 2 | 0 | 28.05 |
Harpreet Brar | 9 | 38 | 1 | 0 | 23.68 |
Sukhdeep Bajwa | 20 | 13 | 4 | 0 | 153.85 |
Anmoljeet Singh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 13 | ||||
Gesamt | 309 |
5 Runs 5/0 | 1 |
0 Runs 5/0 | 2 |
1 Runs 6/0 | 3 |
5 Runs 11/1 | 4 |
6 Runs 17/1 | 5 |
0 Runs 17/1 | 6 |
4 Runs 21/1 | 7 |
0 Runs 21/1 | 8 |
0 Runs 21/1 | 9 |
4 Runs 25/1 | 10 |
7 Runs 32/1 | 11 |
4 Runs 36/1 | 12 |
14 Runs 50/1 | 13 |
1 Runs 51/1 | 14 |
6 Runs 57/1 | 15 |
5 Runs 62/1 | 16 |
4 Runs 66/1 | 17 |
1 Runs 67/1 | 18 |
5 Runs 72/1 | 19 |
7 Runs 79/1 | 20 |
1 Runs 80/1 | 21 |
5 Runs 85/1 | 22 |
8 Runs 93/1 | 23 |
7 Runs 100/1 | 24 |
8 Runs 108/1 | 25 |
4 Runs 112/2 | 26 |
3 Runs 115/2 | 27 |
1 Runs 116/2 | 28 |
3 Runs 119/4 | 29 |
1 Runs 120/4 | 30 |
7 Runs 127/4 | 31 |
3 Runs 130/4 | 32 |
2 Runs 132/4 | 33 |
2 Runs 134/4 | 34 |
7 Runs 141/4 | 35 |
1 Runs 142/4 | 36 |
1 Runs 143/4 | 37 |
4 Runs 147/4 | 38 |
6 Runs 153/4 | 39 |
0 Runs 153/4 | 40 |
7 Runs 160/4 | 41 |
1 Runs 161/4 | 42 |
2 Runs 163/4 | 43 |
4 Runs 167/4 | 44 |
0 Runs 167/4 | 45 |
1 Runs 168/5 | 46 |
0 Runs 168/6 | 47 |
5 Runs 173/6 | 48 |
1 Runs 174/6 | 49 |
2 Runs 176/6 | 50 |
0 Runs 176/6 | 51 |
6 Runs 182/6 | 52 |
6 Runs 188/6 | 53 |
5 Runs 193/6 | 54 |
5 Runs 198/6 | 55 |
2 Runs 200/6 | 56 |
3 Runs 203/6 | 57 |
4 Runs 207/6 | 58 |
2 Runs 209/6 | 59 |
1 Runs 210/6 | 60 |
6 Runs 216/6 | 61 |
0 Runs 216/6 | 62 |
2 Runs 218/6 | 63 |
6 Runs 224/6 | 64 |
5 Runs 229/6 | 65 |
1 Runs 230/6 | 66 |
5 Runs 235/6 | 67 |
0 Runs 235/6 | 68 |
4 Runs 239/6 | 69 |
3 Runs 242/6 | 70 |
5 Runs 247/6 | 71 |
1 Runs 248/6 | 72 |
1 Runs 249/7 | 73 |
2 Runs 251/7 | 74 |
2 Runs 253/7 | 75 |
1 Runs 254/7 | 76 |
5 Runs 259/7 | 77 |
0 Runs 259/7 | 78 |
6 Runs 265/7 | 79 |
1 Runs 266/7 | 80 |
3 Runs 269/7 | 81 |
2 Runs 271/7 | 82 |
0 Runs 271/7 | 83 |
5 Runs 276/8 | 84 |
0 Runs 276/8 | 85 |
11 Runs 287/8 | 86 |
9 Runs 296/8 | 87 |
3 Runs 299/8 | 88 |
2 Runs 301/9 | 89 |
1 Runs 302/9 | 90 |
1 Runs 303/9 | 91 |
6 Runs 309/10 | 92 |
PARIPESA
Reguläre Spielzeit