
Super 6. Group 2. ODI
Nueva Zelanda (19)
0/0 (0.0) : 234/7
Inglaterra (19)
Joseph Moores | 1 - 48 |
BJ Dawkins | 2 - 96 |
Thomas Rew | 3 - 113 |
Ben Angus Mayes | 4 - 148 |
Ralphie Beau Albert | 5 - 175 |
Caleb Matthew Falconer | 6 - 211 |
Sebastian Morgan | 7 - 225 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Joseph Moores | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
Ben Angus Mayes | 53 | 70 | 5 | 0 | 75.71 |
Thomas Rew | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Caleb Matthew Falconer | 47 | 58 | 3 | 0 | 81.03 |
Ralphie Beau Albert | 14 | 23 | 0 | 1 | 60.87 |
Farhan Ahmed | 29 | 23 | 3 | 1 | 126.09 |
Sebastian Morgan | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
James Minto | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 16 | ||||
Total | 234 |
2 carreras 2/0 | 1 |
3 carreras 5/0 | 2 |
4 carreras 9/0 | 3 |
12 carreras 21/0 | 4 |
1 carreras 22/0 | 5 |
4 carreras 26/0 | 6 |
2 carreras 28/0 | 7 |
4 carreras 32/0 | 8 |
0 carreras 32/0 | 9 |
4 carreras 36/0 | 10 |
5 carreras 41/0 | 11 |
6 carreras 47/0 | 12 |
5 carreras 52/1 | 13 |
2 carreras 54/1 | 14 |
2 carreras 56/1 | 15 |
3 carreras 59/1 | 16 |
4 carreras 63/1 | 17 |
11 carreras 74/1 | 18 |
4 carreras 78/1 | 19 |
5 carreras 83/1 | 20 |
3 carreras 86/1 | 21 |
10 carreras 96/1 | 22 |
1 carreras 97/2 | 23 |
5 carreras 102/2 | 24 |
2 carreras 104/2 | 25 |
3 carreras 107/2 | 26 |
5 carreras 112/2 | 27 |
3 carreras 115/3 | 28 |
2 carreras 117/3 | 29 |
7 carreras 124/3 | 30 |
5 carreras 129/3 | 31 |
2 carreras 131/3 | 32 |
6 carreras 137/3 | 33 |
7 carreras 144/3 | 34 |
2 carreras 146/3 | 35 |
2 carreras 148/4 | 36 |
4 carreras 152/4 | 37 |
3 carreras 155/4 | 38 |
5 carreras 160/4 | 39 |
12 carreras 172/4 | 40 |
2 carreras 174/4 | 41 |
3 carreras 177/5 | 42 |
2 carreras 179/5 | 43 |
6 carreras 185/5 | 44 |
5 carreras 190/5 | 45 |
6 carreras 196/5 | 46 |
9 carreras 205/5 | 47 |
11 carreras 216/6 | 48 |
9 carreras 225/6 | 49 |
9 carreras 234/7 | 50 |
PARIPESA
Tiempo reglamentario