
سنغافورة. T25
All Stars Singapore
220 : 157/2 (17.2)
UMMS
1 - 1 | |
2 - 62 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 157 |
2 جرى 157/2 | 17 |
4 جرى 155/2 | 16 |
13 جرى 151/2 | 15 |
8 جرى 138/2 | 14 |
7 جرى 130/2 | 13 |
16 جرى 123/2 | 12 |
12 جرى 107/2 | 11 |
6 جرى 95/2 | 10 |
15 جرى 89/2 | 9 |
3 جرى 74/2 | 8 |
4 جرى 71/2 | 7 |
5 جرى 67/2 | 6 |
3 جرى 62/2 | 5 |
12 جرى 59/1 | 4 |
16 جرى 47/1 | 3 |
23 جرى 31/1 | 2 |
8 جرى 8/1 | 1 |
PARIPESA