
Singapore. T25
All Stars Singapore
220 : 159/2 (18.0)
UMMS
1 - 1 | |
2 - 62 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jumla | 159 |
2 mikimbio 159/2 | 18 |
2 mikimbio 157/2 | 17 |
4 mikimbio 155/2 | 16 |
13 mikimbio 151/2 | 15 |
8 mikimbio 138/2 | 14 |
7 mikimbio 130/2 | 13 |
16 mikimbio 123/2 | 12 |
12 mikimbio 107/2 | 11 |
6 mikimbio 95/2 | 10 |
15 mikimbio 89/2 | 9 |
3 mikimbio 74/2 | 8 |
4 mikimbio 71/2 | 7 |
5 mikimbio 67/2 | 6 |
3 mikimbio 62/2 | 5 |
12 mikimbio 59/1 | 4 |
16 mikimbio 47/1 | 3 |
23 mikimbio 31/1 | 2 |
8 mikimbio 8/1 | 1 |
PARIPESA