
الهند. تي20
Khaperkheda TPS
141 : 75/6 (14.2)
Bhusawal TPS
1 - 3 | |
2 - 28 | |
3 - 42 | |
4 - 43 | |
5 - 57 | |
6 - 58 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 75 |
9 جرى 71/6 | 14 |
1 جرى 62/6 | 13 |
3 جرى 61/6 | 12 |
1 جرى 58/6 | 11 |
3 جرى 57/5 | 10 |
9 جرى 54/4 | 9 |
2 جرى 45/4 | 8 |
1 جرى 43/3 | 7 |
6 جرى 42/3 | 6 |
7 جرى 36/2 | 5 |
7 جرى 29/2 | 4 |
11 جرى 22/1 | 3 |
8 جرى 11/1 | 2 |
3 جرى 3/0 | 1 |
PARIPESA