
India. T20
Khaperkheda TPS
141 : 78/6 (14.5)
Bhusawal TPS
1 - 3 | |
2 - 28 | |
3 - 42 | |
4 - 43 | |
5 - 57 | |
6 - 58 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jumla | 78 |
9 mikimbio 71/6 | 14 |
1 mikimbio 62/6 | 13 |
3 mikimbio 61/6 | 12 |
1 mikimbio 58/6 | 11 |
3 mikimbio 57/5 | 10 |
9 mikimbio 54/4 | 9 |
2 mikimbio 45/4 | 8 |
1 mikimbio 43/3 | 7 |
6 mikimbio 42/3 | 6 |
7 mikimbio 36/2 | 5 |
7 mikimbio 29/2 | 4 |
11 mikimbio 22/1 | 3 |
8 mikimbio 11/1 | 2 |
3 mikimbio 3/0 | 1 |
PARIPESA