
Neuseeland. Test Match
Canterbury Kings
298/7 (80.2) : 0/0
Central Stags
Innings 1
298/7
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
Rhys Mariu | 2 - 104 |
Henry Nicholls | 3 - 164 |
Matthew Boyle | 4 - 251 |
Leo Carter | 5 - 292 |
Jesse Frew | 6 - 296 |
Sean Benjamin Davey | 7 - 296 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rhys Mariu | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 68 | 87 | 8 | 0 | 78.16 |
Matthew Boyle | 75 | 113 | 11 | 1 | 66.37 |
Mitchell Hay | 74 | 153 | 8 | 0 | 48.37 |
Leo Carter | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.43 |
Jesse Frew | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 18 | ||||
Gesamt | 298 |
2 Runs 2/0 | 1 |
0 Runs 2/0 | 2 |
0 Runs 2/0 | 3 |
5 Runs 7/1 | 4 |
8 Runs 15/1 | 5 |
2 Runs 17/1 | 6 |
6 Runs 23/1 | 7 |
6 Runs 29/1 | 8 |
0 Runs 29/1 | 9 |
11 Runs 40/1 | 10 |
9 Runs 49/1 | 11 |
4 Runs 53/1 | 12 |
1 Runs 54/1 | 13 |
3 Runs 57/1 | 14 |
5 Runs 62/1 | 15 |
7 Runs 69/1 | 16 |
8 Runs 77/1 | 17 |
1 Runs 78/1 | 18 |
3 Runs 81/1 | 19 |
11 Runs 92/1 | 20 |
12 Runs 104/2 | 21 |
3 Runs 107/2 | 22 |
9 Runs 116/2 | 23 |
1 Runs 117/2 | 24 |
7 Runs 124/2 | 25 |
9 Runs 133/2 | 26 |
2 Runs 135/2 | 27 |
2 Runs 137/2 | 28 |
1 Runs 138/2 | 29 |
3 Runs 141/2 | 30 |
9 Runs 150/2 | 31 |
4 Runs 154/2 | 32 |
5 Runs 159/2 | 33 |
3 Runs 162/2 | 34 |
2 Runs 164/2 | 35 |
0 Runs 164/3 | 36 |
6 Runs 170/3 | 37 |
5 Runs 175/3 | 38 |
0 Runs 175/3 | 39 |
4 Runs 179/3 | 40 |
1 Runs 180/3 | 41 |
4 Runs 184/3 | 42 |
1 Runs 185/3 | 43 |
0 Runs 185/3 | 44 |
4 Runs 189/3 | 45 |
4 Runs 193/3 | 46 |
1 Runs 194/3 | 47 |
5 Runs 199/3 | 48 |
1 Runs 200/3 | 49 |
1 Runs 201/3 | 50 |
0 Runs 201/3 | 51 |
8 Runs 209/3 | 52 |
6 Runs 215/3 | 53 |
7 Runs 222/3 | 54 |
5 Runs 227/3 | 55 |
5 Runs 232/3 | 56 |
4 Runs 236/3 | 57 |
5 Runs 241/3 | 58 |
0 Runs 241/3 | 59 |
1 Runs 242/3 | 60 |
3 Runs 245/3 | 61 |
5 Runs 250/3 | 62 |
1 Runs 251/4 | 63 |
3 Runs 254/4 | 64 |
8 Runs 262/4 | 65 |
0 Runs 262/4 | 66 |
0 Runs 262/4 | 67 |
1 Runs 263/4 | 68 |
5 Runs 268/4 | 69 |
0 Runs 268/4 | 70 |
8 Runs 276/4 | 71 |
8 Runs 284/4 | 72 |
0 Runs 284/4 | 73 |
3 Runs 287/4 | 74 |
3 Runs 290/4 | 75 |
2 Runs 292/5 | 76 |
3 Runs 295/5 | 77 |
1 Runs 296/7 | 78 |
1 Runs 297/7 | 79 |
1 Runs 298/7 | 80 |
PARIPESA
Reguläre Spielzeit